| 财政局农业科2023年各级财政衔接资金公示明细表 | |||||||||
| 单位:万元 | |||||||||
| 序号 | 分配依据 | 项目名称 | 下达文号文号 | 主管部门 | 资金来源 | 资金规模 | 下达金额 | 下达日期 | 备注 |
| 1 | 冀财农[2022]136号 | 提前下达2023年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 南财农专[2022]45号 | 乡村振兴局 | 中央 | 2864 | 2864 | 2022.12.1 | 已整合 |
| 2 | 冀财农[2022]155号 | 提前下达2023年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 南财农专[2022]56号 | 乡村振兴局 | 省级 | 1530 | 1530 | 2022.12.13 | 已整合 |
| 3 | 冀财农[2023]14号 | 2023年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 南财农专[2023]1号 | 乡村振兴局 | 省级 | 3000 | 3000 | 2023.2.14 | 已整合 |
| 4 | 沧市财农[2023]16号 | 2023年市级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 沧市财农[2023]16号 | 乡村振兴局 | 市级 | 911 | 911 | 2023.2.28 | 已整合 |
| 5 | 南财农[2023]1号 | 2023年县级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 南财农[2023]1号 | 乡村振兴局 | 县级 | 1050 | 1050 | 2023.1.11 | 已整合 |
| 6 | 冀财农[2023]47号 | 2023年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 南财农专[2023]9号 | 乡村振兴局 | 中央 | 286 | 286 | 2023.5.19 | 已整合 |
| 合计 | |||||||||
网站地图 |
南皮县人民政府主办 联系方式:0317-8851057
冀ICP备06031047号-1 网站标识码:1309270012 冀公网安备13092702000142号 中文域名:南皮县人民政府.政务 冀ICP备06031047号-2